2В0-36234 Л
Detaillierte Parameter und Einbaumaße klicken Sie hier
Schrägkugellager 2В0-36234 Л, 18.8 kg Gewicht Lager, (170*310*52 mm), 170 mm DI (Innen), 310 mm DA (Außen), 52 mm B (Breite),
Schrägkugellager 2В0-36234 Л, 18.8 kg Gewicht Lager, (170*310*52 mm), 170 mm DI (Innen), 310 mm DA (Außen), 52 mm B (Breite),
Stromisolierende Zylinderrollenlager 170 * 310 * 52 Nlim (Fett): 1500, Nlim (Öl): 1900, M: 17.1
Stromisolierende Zylinderrollenlager 170 * 310 * 52 Nlim (Fett): 1500, Nlim (Öl): 1900, M: 17.1
Stromisolierende Zylinderrollenlager 170 * 310 * 52 Nlim (Fett): 1500, Nlim (Öl): 1900, M: 17.1
Stromisolierende Zylinderrollenlager 170 * 310 * 52 Nlim (Fett): 1500, Nlim (Öl): 1900, M: 17.1
Stromisolierende Zylinderrollenlager 170 * 310 * 52 Nlim (Fett): 1500, Nlim (Öl): 1900, M: 17.1
Stromisolierende Zylinderrollenlager 170 * 310 * 52 Nlim (Fett): 1500, Nlim (Öl): 1900, M: 17.1
Stromisolierende Zylinderrollenlager 170 * 310 * 52 Nlim (Fett): 1500, Nlim (Öl): 1900, M: 17.1
Stromisolierende Zylinderrollenlager 170 * 310 * 52 Nlim (Fett): 1500, Nlim (Öl): 1900, M: 17.1
|
| ||
Hinterlasse einen Kommentar